8 giờ tối theo giờ Việt Nam* sẽ được áp dụng đối với các mốc thời gian quan trọng dưới đây
* 8 giờ tối Việt Nam (Giờ ICT) = 12 giờ tối Melbourne (giờ AEST)
Ngày |
Sự kiện hoặc hạn chót |
|---|---|
| 28/07/2025 | Bắt đầu thủ tục nhập học cho tân sinh viên |
| 03/09 - 05/09/2025 |
Tuần định hướng |
| 05/09/2025 | Sinh viên nhận thông tin về học phí học kỳ 2, 2025 |
| 08/09/2025 |
Học kỳ 2 bắt đầu |
| 15/09/2025 | Hạn chót nhập học - ngưng nhận hồ sơ cho Học kỳ 2, 2025 sau ngày này |
| 19/09/2025 | Hạn chót đăng ký hoặc thay đổi các môn học |
| 26/09/2025 | Hạn chót đóng học phí |
| 03/10/2025 | Census date – đây là ngày cuối cùng sinh viên có thể huỷ một môn học hay hủy quyết định nhập học mà không bị phạt học phí. |
| 10/11 - 14/11/2025 | Nghỉ giữa học kỳ |
| 22/12 - 28/12/2025 | Nghỉ lễ Giáng Sinh |
| 01/01/2026 | Nghỉ lễ Tết Dương lịch |
| 19/01 - 23/01/2026 | Tuần kiểm tra và đánh giá cuối học kỳ |
| 23/01/2026 |
Học kỳ 2 kết thúc |
| 26/01 - 30/01/2026 | Tuần kiểm tra và đánh giá dự phòng |
| 05/02/2026 |
Công bố kết quả học kỳ |
Ngày |
Sự kiện hoặc hạn chót |
| 05/01/2026 | Sinh viên hiện tại bắt đầu đăng ký môn học cho năm 2026 |
| 19/01/2026 | Bắt đầu thủ tục nhập học cho tân sinh viên |
| 06/02/2026 | Hạn chót nhập học - ngưng nhận hồ sơ cho Học kỳ 1, 2026 sau ngày này |
| 02/03 – 06/03/2026 | Tuần định hướng |
| 06/03/2026 | Sinh viên nhận thông tin về học phí học kỳ 1, 2026 |
| 09/03/2026 | Học kỳ 1 bắt đầu |
| 20/03/2026 | Hạn chót đăng ký hoặc thay đổi các môn học |
| 27/03/2026 | Hạn chót đóng học phí |
| 03/04/2026 | Census date – đây là ngày cuối cùng sinh viên có thể huỷ một môn học hay hủy quyết định nhập học mà không bị phạt học phí. |
| 27/04 - 03/05/2026 | Tuần nghỉ giữa học kỳ |
| 13/07 - 17/07/2026 | Tuần kiểm tra và đánh giá cuối học kỳ |
| 17/07/2026 | Học kỳ 1 kết thúc |
| 20/07 - 24/07/2026 | Tuần kiểm tra và đánh giá dự phòng |
| 30/07/2026 | Công bố kết quả học kỳ |
Kỳ nhập học |
Thời gian học |
Công bố kết quả khóa học |
| 1 | 03/02 - 12/04 | 11/04/2025 |
| 2 | 10/03 - 16/05 | 16/05/2025 |
| 3 | 21/04 - 27/06 | 27/06/2025 |
| 4 | 26/05 - 01/08 | 01/08/2025 |
| 5 | 07/07 - 12/09 | 12/09/2025 |
| 6 | 11/08 - 17/10 | 17/10/2025 |
| 7 | 22/09 - 27/11 | 27/11/2025 |
| 8 | 27/10/2025 - 09/01/2026 | 09/01/2026 |
| 9 | 03/12/2025 - 13/02/2026 | 13/02/2026 |
Kỳ nhập học |
Thời gian học |
Công bố kết quả khóa học |
| 1 | 19/01 - 06/04 | 06/04/2026 |
| 2 | 09/03 - 11/05 | 11/05/2026 |
| 3 | 20/04 - 22/06 | 22/06/2026 |
| 4 | 25/05 - 27/07 | 27/07/2026 |
| 5 | 06/07 - 07/09 | 07/09/2026 |
| 6 | 10/08 - 12/10 | 12/10/2026 |
| 7 | 21/09 - 23/11 | 23/11/2026 |
| 8 | 26/10/2026 - 04/01/2027 | 04/01/2027 |
| 9 | 30/11/2026 - 22/02/2027 | 22/02/2027 |