Date |
Event or deadline |
| 27 July 2026 | Enrolment of new students for Semester 2, 2026 begins |
| 21 August 2026 | Application Deadline. No applications accepted for Semester 2, 2026 after this date |
| 31 August – 02 September 2026 | Public holidays |
| 03 – 04 September 2026 | Orientation Week for new students |
| 04 September 2026 | Tuition Fee Invoices for Semester 2, 2026 issued |
| 07 September 2026 | Semester 2 classes begin |
| 18 September 2026 | Last day to enrol or vary courses |
| 25 September 2026 | Deadline for payment of tuition fees |
| 02 October 2026 | Census date – this is the deadline for key actions such as dropping a course or cancelling your enrolment without full course penalty. |
| 09 – 15 November 2026 | Independent Learning Week |
| 24 November 2026 | Public holiday |
| 25 December 2026 - 03 January 2027 | University and public holidays |
| 04 January 2027 | Re-enrolment of continuing students for 2027 begins |
| 18 January 2027 | Enrolment of new students for Semester 1, 2027 begins |
| 18 – 22 January 2027 | Assessment period |
| 22 January 2027 | Semester 2 classes end |
| 25 January – 03 February 2027 | Deferred assessment week |
| 04 February 2027 | Results released |
Date |
Event or deadline |
| 19 February 2027 | Application Deadline - no applications accepted for Semester 1, 2027 after this date |
| 01 – 05 March 2027 | Orientation week for new students |
| 05 March 2027 | Tuition Fee Invoices for Semester 1, 2027 sent |
| 08 March 2027 | Semester 1 classes begin |
| 19 March 2027 | Last day to enrol or vary courses |
| 26 March 2027 | Deadline for payment of tuition fees |
| 02 April 2027 | Census date – this is the deadline for key actions such as dropping a course or cancelling your enrolment without full course penalty. |
| 16 April 2027 | Public holiday |
| 26 – 30 April 2027 | Independent Learning Week |
| 29 April – 02 May 2027 | Public holidays |
| 12 – 16 July 2027 | Assessment period |
| 16 July 2027 | Semester 1 classes end |
| 19 – 28 July 2027 | Deferred assessment period |
| 29 July 2027 | Results released |
Date |
Event or deadline |
| 19 July 2027 | Enrolment of new students for Semester 2, 2027 begins |
| 13 August 2027 | Application Deadline. No applications accepted for Semester 2, 2027 after this date |
| 23 – 27 August 2027 | Orientation Week for new students |
| 27 August 2027 | Tuition Fee Invoices for Semester 2, 2027 issued |
| 30 August 2027 | Semester 2 classes begin |
| 02 – 05 September 2027 | Public holiday |
| 10 September 2027 | Last day to enrol or vary courses |
| 17 September 2027 | Deadline for payment of tuition fees |
| 24 September 2027 | Census date – this is the deadline for key actions such as dropping a course or cancelling your enrolment without full course penalty. |
| 25 – 29 October 2027 | Independent Learning Week |
| 24 November 2027 | Public holiday |
| 24 December 2027 – 02 January 2028 | University and public holidays |
| 03 January 2028 | Re-enrolment of continuing students for 2028 begins |
| 17 January 2028 | Enrolment of new students for Semester 1, 2028 begins |
| 10 – 14 January 2028 | Assessment period |
| 14 January 2028 | Semester 2 classes end |
| 17 – 21 January 2028
31 January – 02 February 2028 |
Deferred assessment period |
| 24 – 30 January 2028 | Tet holiday |
| 03 February 2028 | Results released |
Term |
Duration |
Results release |
| 1 | 19 January - 06 April | 06 April 2026 |
| 2 | 09 March - 11 May | 11 May 2026 |
| 3 | 20 April - 22 June | 22 June 2026 |
| 4 | 25 May - 27 July | 27 July 2026 |
| 5 | 06 July - 07 September | 07 September 2026 |
| 6 | 10 August - 12 October | 12 October 2026 |
| 7 | 21 September - 23 November | 23 November 2026 |
| 8 | 26 October 2026 - 04 January 2027 | 04 January 2027 |
| 9 | 02 December 2026 - 26 February 2027 | 26 February 2027 |
Term |
Duration |
Results release |
| 1 | 18 January - 9 April | After 5pm, Friday 9 April 2027 |
| 2 | 08 March - 14 May | After 5pm, Friday 14 May 2027 |
| 3 | 19 April - 25 June | After 5pm, Friday 25 June 2027 |
| 4 | 24 May - 30 July | After 5pm, Friday 30 July 2027 |
| 5 | 05 July - 10 September | After 5pm, Friday 10 September 2027 |
| 6 | 09 August - 15 October | After 5pm, Friday 15 October 2027 |
| 7 | 20 September - 25 November | After 5pm, Friday 25 November 2027 |
| 8 | 25 October 2027 - 07 January 2028 | After 5pm, Friday 7 January 2028 |
| 9 | 01 December 2027 - 25 February 2028 | After 5pm, Friday 25 February 2028 |